Product Details:
Weight | 333 gm |
Diameter | 44 mm |
Length | 144 mm |
Air Inlet | 8 mm |
Air Consumption | 230 cm2 |
Air Pressure | 4/6 kgf/cm2 |
Brand | Koda |
Additional Information:
Product Details:
Weight | 790 gm |
Grip Diameter | 56 mm |
Length | 269 mm |
Head Type | AR8WP |
Blade Angle | 0 Deg |
Air Inlet | 8 mm |
Air Consumption | 965 cm2 |
Air Pressure | 5-6 Kgf/cm2 |
Additional Information:
Product Details:
Weight | 83 gm |
Diameter | 20 mm |
Length | 113 mm |
Air Inlet | 6 mm |
Air Consumption | 35 cm2 |
Air Pressure | 4/5 kgf/cm2 |
Brand | Koda |
Cutting Tool Parameters:
Model | Blade Angle | Length | Opening Size | Shear Capacity | ||
Steel Wire | Iron Wire | Stainless Steel | ||||
S20 | 25° | 24 mm | 3 mm | 0.8 | 0.5 |
|
S20.1 | 25° | 24 mm | 3 mm | 0.8 | 0.5 |
|
S20S | 0° | 24 mm | 3 mm | 0.8 | 0.5 |
|
ZS20 | 25° | 27 mm | 3 mm | 0.8 | 0.5 | 0.2 |
CN20.1 | 0° | 27 mm | 3 mm | 0.8 | 0.5 | 0.2 |
CN20S | 0° | 27 mm | 3 mm | 0.8 | 0.5 | 0.2 |
CN25 | 25° | 27 mm | 3 mm | 0.8 | 0.5 | 0.2 |
CN20A | 0° | 23 mm | 3 mm | 0.8 | 0.5 | 0.2 |
CN20AL | 0° | 31 mm | 4 mm | 0.8 | 0.5 | 0.2 |
CN25N | 25° | 27 mm | 3 mm | 0.8 | 0.5 | 0.2 |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Koda |
Weight | 83 gm |
Diameter | 20 mm |
Length | 113 mm |
Air Inlet | 6 mm |
Air Consumption | 35 cm2 |
Air Pressure | 4/5 kgf/cm2 |
Additional Information:
Product Details:
Weight | 197 gm |
Diameter | 35 mm |
Length | 130 mm |
Air Inlet | 6 mm |
Air Consumption | 116 cm2 |
Air Pressure | 4/5 kgf/cm2 |
Brand | Koda |
Additional Information:
Product Details:
Weight | 525 gm |
Diameter | 55 mm |
Length | 176 mm |
Air Inlet | 8 mm |
Air Consumption | 584 cm2 |
Air Pressure | 5/6 kgf/cm2 |
Brand | Koda |
Additional Information:
Product Details:
Weight | 525 gm |
Diameter | 55 mm |
Length | 176 mm |
Air Inlet | 8 mm |
Air Consumption | 584 cm2 |
Air Pressure | 5/6 kgf/cm2 |
Brand | Koda |
Additional Information:
Product Details:
Weight | 475 gm |
Grip Diameter | 56 mm |
Length | 177 mm |
Head Type | AR8WP |
Blade Angle | 0 Deg |
Air Inlet | 8 mm |
Air Consumption | 585 cm2 |
Air Pressure | 6-6 Kgf/cm2 |
Brand | Koda |
Additional Information:
Product Details:
Available Weight | 340 gm, 520 gm |
Available Grip Diameter Range | 45-144 mm, 58-177 mm, 56-177 mm |
Head Types | Q16HN, Q22HN, Q30HN |
Cutting Edge Weight | 205 gm, 400 gm, 600 gm |
Air Intake | 8 |
Air Consumption | 230 mm, 584 mm (5-6 mm, 5-8 mm kgf/cm2) |
Available Cable Diameter Range | 9.5-16 mm, 19-22 mm, 28-30 mm |
Brand | Koda |
Additional Information: